Al ubicarse en la ciudad de Cartagena de Indias, su empresa podrá reducir costos al estar localizada directamente en una ciudad portuaria que le brinda más frecuencias marítimas, menores tiempos de transito, mayores opciones de rutas (conectando con otros puertos) y fletes mas bajos. Lo anterior hace del Puerto de Cartagena un puente directo hacia el comercio exterior y garantiza competitividad de los productos nacionales en los mercados internacionales.
| TARIFAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO AÑO 2010* | ||||
| País | Transporte Marítimo | Contenedor 20″ | Contenedor 40″ | |
| Origen | Destino | Tarifa Promedio | Tarifa Promedio | |
| Colombia | Cartagena | Miami | $1.100 | $1.700 |
| New York | $1.700 | $2.300 | ||
| Houston | $2.500 | $3.400 | ||
| Buenaventura | Miami | $1.500 | $2.100 | |
| New York | $2.300 | $3.300 | ||
| Houston | $3.100 | $4.400 | ||
| Barranquilla | Miami | $1.100 | $1.700 | |
| New York | $1.700 | $2.400 | ||
| Houston | $2500 | $3.300 | ||
Fuente: Unidad de Investigacion de Central S.A.

ECUADOR
Equipo: Contenedor de 40′
País Origen: COLOMBIA
País Destino: Ecuador
Punto de Embarque: Cartagena,Barranquilla y Buenaventura Punto Desembarque: Guayaquil
| Puerto de Embarque | Puerto de Desembarque | Producto | Valor de la Tarifa | Moneda de la tarifa | Valor del recargo |
| Cartagena | Guayaquil | Carga General | 1.150 | Dólar de los Estado Unidos de América | 54 |
| Barranquilla | Guayaquil | Carga General | Dólar de los Estados Unidos de América | - | |
| Buenaventura | Guayaquil | Carga General | 800 | Dólar de los Estados Unidos de América | 538 |
CHILE
Equipo: Contenedor de 40′
País Origen: COLOMBIA
País Destino: Chile
Punto de Embarque: Cartagena, Barranquilla y Buenaventura Punto Desembarque: San Antonio
| Puerto de Embarque | Puerto de Desembarque | Producto | Valor de la Tarifa | Moneda de la tarifa | Valor del recargo |
| Cartagena | San Antonio | Carga General | 768 | Dólar de los Estado Unidos de América | 534 |
| Barranquilla | San Antonio | Carga General | Dólar de los Estados Unidos de América | ||
| Buenaventura | San Antonio | Carga General | 800 | Dólar de los Estados Unidos de América | 102 |
PUERTO EN CHILE
Equipo: Contenedor de 40′
País Origen: COLOMBIA
País Destino: Chile
Punto de Embarque: Cartagena, Barranquilla y Buenaventura
Punto Desembarque: Valparaiso
| Puerto de Embarque | Puerto de Desembarque | Producto | Valor de la Tarifa | Moneda de la tarifa | Valor del recargo |
| Cartagena | Valparaiso | Carga General | 700 | Dólar de los Estado Unidos de América | 532 |
| Barranquilla | Valparaiso | Carga General | 2.250 | Dólar de los Estados Unidos de América | 532 |
| Buenaventura | Valparaiso | Carga General | 1.000 | Dólar de los Estados Unidos de América | 45 |
URUGUAY
Equipo: Contenedor de 40′
País Origen: COLOMBIA
País Destino: Uruguay
Punto de Embarque: Cartagena, Barranquilla y Buenaventura
Punto Desembarque: Montevideo
| Puerto de Embarque | Puerto de Desembarque | Producto | Valor de la Tarifa | Moneda de la tarifa | Valor del recargo |
| Cartagena | Montevideo | Carga General | 1.300 | Dólar de los Estado Unidos de América | 630 |
| Barranquilla | Montevideo | Carga General | 1.550 | Dólar de los Estados Unidos de América | 50 |
| Buenaventura | Montevideo | Carga General | 2.920 | Dólar de los Estados Unidos de América | 1.070 |
BRASIL
Equipo: Contenedor de 40′
País Origen: COLOMBIA
País Destino: Brasil
Punto de Embarque: Cartagena, Barranquilla y Buenaventura Punto Desembarque: Santos
| Puerto de Embarque | Puerto de Desembarque | Producto | Valor de la Tarifa | Moneda de la tarifa | Valor del recargo |
| Cartagena | Santos | Carga General | 900 | Dólar de los Estado Unidos de América | 386 |
| Barranquilla | Santos | Carga General | 1.500 | Dólar de los Estados Unidos de América | 50 |
| Buenaventura | Santos | Carga General | 2.000 | Dólar de los Estados Unidos de América | 180 |
ESTADOS UNIDOS
Equipo: Contenedor de 40′
País Origen: COLOMBIA
País Destino: Estados Unidos
Punto de Embarque: Cartagena, Barranquilla y Buenaventura Punto Desembarque: Houston
| Puerto de Embarque | Puerto de Desembarque | Producto | Valor de la Tarifa | Moneda de la tarifa | Valor del recargo |
| Cartagena | Houston | Carga General | 1.475 | Dólar de los Estado Unidos de América | |
| Barranquilla | Houston | Carga General | 1.113 | Dólar de los Estados Unidos de América | 60 |
| Buenaventura | Houston | Carga General | 1.700 | Dólar de los Estados Unidos de América | 240 |
PUERTO EN ESTADOS UNIDOS
Equipo: Contenedor de 40′
País Origen: COLOMBIA
País Destino: Estados Unidos
Punto de Embarque: Cartagena,Barranquilla y Buenaventura Punto Desembarque: New York
| Puerto de Embarque | Puerto de Desembarque | Producto | Valor de la Tarifa | Moneda de la tarifa | Valor del recargo |
| Cartagena | New York | Carga General | 1.800 | Dólar de los Estado Unidos de América | 50 |
| Barranquilla | New York | Carga General | 2.143 | Dólar de los Estados Unidos de América | 50 |
| Buenaventura | New York | Carga General | 2.200 | Dólar de los Estados Unidos de América | 502 |
PUERTO EN ESTADOS UNIDOS
Equipo: Contenedor de 40′
País Origen: COLOMBIA
País Destino: Estados Unidos
Punto de Embarque: Cartagena,Barranquilla y Buenaventura Punto Desembarque: Miami
| Puerto de Embarque | Puerto de Desembarque | Producto | Valor de la Tarifa | Moneda de la tarifa | Valor del recargo |
| Cartagena | Miami | Carga General | 1.550 | Dólar de los Estado Unidos de América | 50 |
| Barranquilla | Miami | Carga General | 1.550 | Dólar de los Estados Unidos de América | 50 |
| Buenaventura | Miami | Carga General | - | Dólar de los Estados Unidos de América | 502 |
ARGENTINA
Equipo: Contenedor de 40′
País Origen: COLOMBIA
País Destino: Argentina
Punto de Embarque: Cartagena,Barranquilla y Buenaventura Punto Desembarque: Bueno Aires
| Puerto de Embarque | Puerto de Desembarque | Producto | Valor de la Tarifa | Moneda de la tarifa | Valor del recargo |
| Cartagena | Buenos Aires | Carga General | 1.200 | Dólar de los Estado Unidos de América | - |
| Barranquilla | Buenos Aires | Carga General | 1.450 | Dólar de los Estados Unidos de América | 50 |
| Buenaventura | Buenos Aires | Carga General | 1.600 | Dólar de los Estados Unidos de América | 700 |
GUATEMALA
Equipo: Contenedor de 40′
País Origen: COLOMBIA
País Destino: Guatemala
Punto de Embarque: Cartagena, Barranquilla y Buenaventura Punto Desembarque:Puerto Quetzal
| Puerto de Embarque | Puerto de Desembarque | Producto | Valor de la Tarifa | Moneda de la tarifa | Valor del recargo |
| Cartagena | Puerto Quetzal | Carga General | 1.200 | Dólar de los Estado Unidos de América | 240 |
| Barranquilla | Puerto Quetzal | Carga General | 2.253 | Dólar de los Estados Unidos de América | 50 |
| Buenaventura | Puerto Quetzal | Carga General | 1.000 |