Cartagena es una de las “principales ciudades turísticas del país”, la cual cuenta con innumerables atractivos naturales, patrimoniales y culturales que le merecieron que la UNESCO la declarara Patrimonio Histórico de la Humanidad en el año 1985. Quienes la visitan hoy, lo hacen buscando la historia, la cultura de su inmenso patrimonio, el sol, la playa o la oportunidad de realizar encuentros de negocios en sus centros de congresos y convenciones.
Todo lo anterior exige una excelente infraestructura hotelera, la cual habilita a la ciudad para ser sede de importantes eventos nacionales e internacionales de más alto nivel, como la Cumbre Mundial de presidentes, el festival internacional de Cine y Televisión, el campeonato internacional de vela, el concurso nacional de la belleza, etc. En términos diplomáticos, la ciudad recibe constantemente visitas oficiales de jefes de Estados y Gobiernos.
Dentro de los principales acontecimientos se encuentran:
Hoy por hoy, Cartagena de Indias es promovida por las guías turísticas y periódicos más importantes del mundo. Un ejemplo de ello son los reconocimientos dados por el periódico estadounidense “The New York Times” por:
Hoteles categorizados por la norma NTSH 006
| Hoteles | |
| Hoteles 5 estrellas | N° Habitaciones |
| Hotel Hilton | 341 |
| Hotel Las Américas | 250 |
| Hotel Almirante Estelar | 250 |
| Hotel Caribe | 363 |
| Hotel Capilla del Mar | 203 |
| Total habitaciones 5 estrellas | 1407 |
| Hoteles 4 estrellas | N° Habitaciones |
| Hotel Cartagena plaza | 315 |
| Hotel El Dorado | 321 |
| Total habitaciones 4 estrellas | 636 |
| Hoteles 3 estrellas | N° Habitaciones |
| Hotel Bahía | 65 |
| Hotel San Pietro | 35 |
| Hotel Cocoliso | 20 |
| Hotel Playa Ltda | 80 |
| Hotel Barlovento | 48 |
| Total Habitaciones 3 estrellas | 248 |
| Total habitaciones | 2291 |
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Hoteles no categorizados
| Hoteles | No Habitaciones |
| Hotel Sofitel Santa Clara | 121 |
| Hotel Bovedas de Santa Clara | 18 |
| Hotel Charleston Santa Teresa | 90 |
| Hotel San Pedro de Majagua | 17 |
| Hotel Decameron | 280 |
| Hotel Dann Cartagena | 85 |
| Hotel Cartagena de Indias | 32 |
| Hotel Sport Barú | 14 |
| Hotel Punta Faro | 45 |
| Total Habitaciones | 702 |
| Hoteles | No Habitaciones |
| Hotel Estelar Oceania | 46 |
| Hotel Barahona 446 | 30 |
| Hotel Monterrey | 30 |
| Hotel Millenium | 51 |
| Hotel El Dorado | 321 |
| Hotel Bocagrande del Mar | 27 |
| Hotel Cartagena plaza | 311 |
| Hotel Costa del Sol | 250 |
| Hotel San Martin | 32 |
| Hotel Sport Baru | 14 |
| Hotel Tropical Inn | 34 |
| Total Habitaciones | 1146 |
| Hoteles Boutique | No Habitaciones |
| Hotel LM | 7 |
| Tcherassi Hotel & Spa | 7 |
| Anandá Hotel Boutique | 23 |
| Alfiz Hotel Boutique | 7 |
| Bantú Hotel | 23 |
| Hotel Casa del Curato | 11 |
| Hotel Casa La Fe | 14 |
| Hotel Casa boutique Veranera | 5 |
| Hotel Casa Claver | 6 |
| Hotel Boutique El Marques | 8 |
| Hotel Agua | 6 |
| Hotel Casa del arzobispado | 10 |
| Hotel Casa Quero | 6 |
| Hotel Boutique La Merced | 8 |
| Hotel Boutique aguamarina | 5 |
| Casablanca Byb | 12 |
| Hotel Casa Pestagua | 11 |
| Total Habitaciones | 169 |
Fuente: Unidad de investigación de CENTRAL S.A.